SAMSUN | TERME NAMAZ VAKİTLERİ

15 Ekim 2024 Salı Saat: 00:53:47


İmsak Vaktine Kalan:

28 : 23 : 53

İMSAK

05:14

GÜNEŞ

06:39

ÖĞLE

12:26

İKİNDİ

15:30

AKŞAM

18:02

YATSI

19:22

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Ekim 2024 Çarşamba 05:15 06:40 12:25 15:29 18:01 19:20
17 Ekim 2024 Perşembe 05:16 06:41 12:25 15:27 17:59 19:19
18 Ekim 2024 Cuma 05:17 06:42 12:25 15:26 17:58 19:17
19 Ekim 2024 Cumartesi 05:18 06:43 12:25 15:25 17:56 19:16
20 Ekim 2024 Pazar 05:20 06:45 12:25 15:24 17:55 19:14
21 Ekim 2024 Pazartesi 05:21 06:46 12:24 15:23 17:53 19:13
22 Ekim 2024 Salı 05:22 06:47 12:24 15:22 17:52 19:12
23 Ekim 2024 Çarşamba 05:23 06:48 12:24 15:20 17:50 19:10
24 Ekim 2024 Perşembe 05:24 06:49 12:24 15:19 17:49 19:09
25 Ekim 2024 Cuma 05:25 06:50 12:24 15:18 17:47 19:08
26 Ekim 2024 Cumartesi 05:26 06:51 12:24 15:17 17:46 19:06
27 Ekim 2024 Pazar 05:27 06:53 12:24 15:16 17:45 19:05
28 Ekim 2024 Pazartesi 05:28 06:54 12:24 15:15 17:43 19:04
29 Ekim 2024 Salı 05:29 06:55 12:23 15:14 17:42 19:03
30 Ekim 2024 Çarşamba 05:30 06:56 12:23 15:13 17:41 19:01
31 Ekim 2024 Perşembe 05:31 06:57 12:23 15:12 17:39 19:00
01 Kasım 2024 Cuma 05:33 06:59 12:23 15:10 17:37 18:59
02 Kasım 2024 Cumartesi 05:34 07:00 12:23 15:09 17:36 18:57
03 Kasım 2024 Pazar 05:35 07:02 12:23 15:08 17:35 18:56
04 Kasım 2024 Pazartesi 05:36 07:03 12:23 15:08 17:34 18:55
05 Kasım 2024 Salı 05:37 07:04 12:23 15:07 17:33 18:54
06 Kasım 2024 Çarşamba 05:38 07:05 12:23 15:06 17:32 18:53
07 Kasım 2024 Perşembe 05:39 07:06 12:23 15:05 17:30 18:52
08 Kasım 2024 Cuma 05:40 07:08 12:23 15:04 17:29 18:52
09 Kasım 2024 Cumartesi 05:41 07:09 12:24 15:03 17:28 18:51
10 Kasım 2024 Pazar 05:42 07:10 12:24 15:02 17:27 18:50
11 Kasım 2024 Pazartesi 05:43 07:11 12:24 15:02 17:26 18:49
12 Kasım 2024 Salı 05:44 07:12 12:24 15:01 17:25 18:48
13 Kasım 2024 Çarşamba 05:45 07:14 12:24 15:00 17:24 18:47

SAMSUN İLÇELERİ