SAMSUN | TERME NAMAZ VAKİTLERİ

12 Mayıs 2025 Pazartesi Saat: 09:29:29


Öğle Vaktine Kalan:

03 : 09 : 11

İMSAK

03:27

GÜNEŞ

05:13

ÖĞLE

12:36

İKİNDİ

16:31

AKŞAM

19:50

YATSI

21:27

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 Mayıs 2025 Salı 03:26 05:12 12:36 16:31 19:51 21:29
14 Mayıs 2025 Çarşamba 03:24 05:10 12:36 16:31 19:52 21:31
15 Mayıs 2025 Perşembe 03:22 05:10 12:36 16:32 19:53 21:32
16 Mayıs 2025 Cuma 03:21 05:09 12:36 16:32 19:54 21:34
17 Mayıs 2025 Cumartesi 03:19 05:08 12:36 16:32 19:55 21:35
18 Mayıs 2025 Pazar 03:18 05:07 12:36 16:33 19:56 21:37
19 Mayıs 2025 Pazartesi 03:16 05:06 12:36 16:33 19:57 21:38
20 Mayıs 2025 Salı 03:15 05:05 12:36 16:33 19:58 21:40
21 Mayıs 2025 Çarşamba 03:13 05:04 12:36 16:33 19:58 21:41
22 Mayıs 2025 Perşembe 03:12 05:03 12:36 16:34 19:59 21:42
23 Mayıs 2025 Cuma 03:11 05:03 12:36 16:34 20:00 21:44
24 Mayıs 2025 Cumartesi 03:09 05:02 12:37 16:34 20:01 21:45
25 Mayıs 2025 Pazar 03:08 05:01 12:37 16:35 20:02 21:47
26 Mayıs 2025 Pazartesi 03:07 05:00 12:37 16:35 20:03 21:48
27 Mayıs 2025 Salı 03:06 05:00 12:37 16:35 20:04 21:49
28 Mayıs 2025 Çarşamba 03:05 04:59 12:37 16:35 20:05 21:51
29 Mayıs 2025 Perşembe 03:03 04:59 12:37 16:36 20:06 21:52
30 Mayıs 2025 Cuma 03:02 04:58 12:37 16:36 20:06 21:53
31 Mayıs 2025 Cumartesi 03:01 04:58 12:37 16:36 20:07 21:54
01 Haziran 2025 Pazar 03:00 04:57 12:37 16:37 20:08 21:56
02 Haziran 2025 Pazartesi 03:00 04:57 12:38 16:37 20:09 21:57
03 Haziran 2025 Salı 02:59 04:56 12:38 16:37 20:09 21:58
04 Haziran 2025 Çarşamba 02:58 04:56 12:38 16:38 20:10 21:59
05 Haziran 2025 Perşembe 02:57 04:56 12:38 16:38 20:11 22:00
06 Haziran 2025 Cuma 02:56 04:55 12:38 16:38 20:11 22:01
07 Haziran 2025 Cumartesi 02:56 04:55 12:38 16:38 20:12 22:02
08 Haziran 2025 Pazar 02:55 04:55 12:39 16:39 20:13 22:03
09 Haziran 2025 Pazartesi 02:55 04:55 12:39 16:39 20:13 22:04
10 Haziran 2025 Salı 02:54 04:54 12:39 16:39 20:14 22:05
11 Haziran 2025 Çarşamba 02:54 04:54 12:39 16:39 20:14 22:06

SAMSUN İLÇELERİ