Yatsı Vaktine Kalan:
01 : 08 : 29
İMSAK
05:38
GÜNEŞ
07:05
ÖĞLE
12:23
İKİNDİ
15:06
AKŞAM
17:32
YATSI
18:53
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:39 | 07:06 | 12:23 | 15:05 | 17:30 | 18:52 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:40 | 07:08 | 12:23 | 15:04 | 17:29 | 18:52 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:41 | 07:09 | 12:24 | 15:03 | 17:28 | 18:51 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:42 | 07:10 | 12:24 | 15:02 | 17:27 | 18:50 |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 05:43 | 07:11 | 12:24 | 15:02 | 17:26 | 18:49 |
12 Kasım 2024 Salı | 05:44 | 07:12 | 12:24 | 15:01 | 17:25 | 18:48 |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 05:45 | 07:14 | 12:24 | 15:00 | 17:24 | 18:47 |
14 Kasım 2024 Perşembe | 05:46 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:24 | 18:47 |
15 Kasım 2024 Cuma | 05:47 | 07:16 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:45 |
17 Kasım 2024 Pazar | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:57 | 17:21 | 18:45 |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:44 |
19 Kasım 2024 Salı | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:20 | 18:43 |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 05:52 | 07:22 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
21 Kasım 2024 Perşembe | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
22 Kasım 2024 Cuma | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:57 | 07:28 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:41 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:58 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:59 | 07:30 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 06:00 | 07:31 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
29 Kasım 2024 Cuma | 06:01 | 07:32 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:02 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
01 Aralık 2024 Pazar | 06:03 | 07:34 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 06:03 | 07:35 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
03 Aralık 2024 Salı | 06:04 | 07:36 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 06:05 | 07:37 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 06:06 | 07:38 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
SAMSUN İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK