SAMSUN | ATAKUM NAMAZ VAKİTLERİ

20 Eylül 2024 Cuma Saat: 06:37:23


Öğle Vaktine Kalan:

06 : 00 : 17

İMSAK

04:45

GÜNEŞ

06:13

ÖĞLE

12:35

İKİNDİ

16:00

AKŞAM

18:45

YATSI

20:06

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
21 Eylül 2024 Cumartesi 04:46 06:14 12:35 15:59 18:44 20:04
22 Eylül 2024 Pazar 04:47 06:15 12:35 15:58 18:42 20:02
23 Eylül 2024 Pazartesi 04:48 06:16 12:34 15:56 18:40 20:00
24 Eylül 2024 Salı 04:50 06:17 12:34 15:55 18:39 19:59
25 Eylül 2024 Çarşamba 04:51 06:18 12:34 15:54 18:37 19:57
26 Eylül 2024 Perşembe 04:52 06:19 12:33 15:53 18:35 19:55
27 Eylül 2024 Cuma 04:53 06:20 12:33 15:52 18:33 19:53
28 Eylül 2024 Cumartesi 04:54 06:21 12:32 15:50 18:32 19:51
29 Eylül 2024 Pazar 04:55 06:22 12:32 15:49 18:30 19:50
30 Eylül 2024 Pazartesi 04:56 06:23 12:32 15:48 18:28 19:48
01 Ekim 2024 Salı 04:59 06:24 12:30 15:47 18:25 19:45
02 Ekim 2024 Çarşamba 05:00 06:25 12:29 15:46 18:23 19:43
03 Ekim 2024 Perşembe 05:01 06:26 12:29 15:44 18:22 19:41
04 Ekim 2024 Cuma 05:02 06:27 12:29 15:43 18:20 19:39
05 Ekim 2024 Cumartesi 05:03 06:28 12:28 15:42 18:18 19:38
06 Ekim 2024 Pazar 05:05 06:29 12:28 15:41 18:17 19:36
07 Ekim 2024 Pazartesi 05:06 06:30 12:28 15:39 18:15 19:34
08 Ekim 2024 Salı 05:07 06:31 12:27 15:38 18:13 19:33
09 Ekim 2024 Çarşamba 05:08 06:32 12:27 15:37 18:12 19:31
10 Ekim 2024 Perşembe 05:09 06:34 12:27 15:36 18:10 19:29
11 Ekim 2024 Cuma 05:10 06:35 12:27 15:35 18:09 19:28
12 Ekim 2024 Cumartesi 05:11 06:36 12:26 15:33 18:07 19:26
13 Ekim 2024 Pazar 05:12 06:37 12:26 15:32 18:05 19:25
14 Ekim 2024 Pazartesi 05:13 06:38 12:26 15:31 18:04 19:23
15 Ekim 2024 Salı 05:14 06:39 12:26 15:30 18:02 19:22
16 Ekim 2024 Çarşamba 05:15 06:40 12:25 15:29 18:01 19:20
17 Ekim 2024 Perşembe 05:16 06:41 12:25 15:27 17:59 19:19
18 Ekim 2024 Cuma 05:17 06:42 12:25 15:26 17:58 19:17
19 Ekim 2024 Cumartesi 05:18 06:43 12:25 15:25 17:56 19:16

SAMSUN İLÇELERİ