Öğle Vaktine Kalan:
04 : 42 : 21
İMSAK
04:44
GÜNEŞ
06:05
ÖĞLE
11:58
İKİNDİ
15:08
AKŞAM
17:41
YATSI
18:57
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Ekim 2024 Pazar | 04:45 | 06:06 | 11:58 | 15:07 | 17:40 | 18:55 |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:46 | 06:07 | 11:58 | 15:06 | 17:38 | 18:54 |
15 Ekim 2024 Salı | 04:47 | 06:08 | 11:57 | 15:05 | 17:37 | 18:53 |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 04:48 | 06:09 | 11:57 | 15:04 | 17:35 | 18:51 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 04:49 | 06:10 | 11:57 | 15:03 | 17:34 | 18:50 |
18 Ekim 2024 Cuma | 04:50 | 06:11 | 11:57 | 15:02 | 17:32 | 18:49 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 04:51 | 06:12 | 11:57 | 15:01 | 17:31 | 18:47 |
20 Ekim 2024 Pazar | 04:52 | 06:13 | 11:56 | 15:00 | 17:30 | 18:46 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 04:53 | 06:14 | 11:56 | 14:59 | 17:28 | 18:45 |
22 Ekim 2024 Salı | 04:54 | 06:15 | 11:56 | 14:58 | 17:27 | 18:43 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 04:55 | 06:16 | 11:56 | 14:57 | 17:26 | 18:42 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 04:55 | 06:17 | 11:56 | 14:56 | 17:24 | 18:41 |
25 Ekim 2024 Cuma | 04:56 | 06:18 | 11:56 | 14:55 | 17:23 | 18:40 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 04:57 | 06:19 | 11:55 | 14:54 | 17:22 | 18:39 |
27 Ekim 2024 Pazar | 04:58 | 06:20 | 11:55 | 14:53 | 17:21 | 18:37 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 04:59 | 06:21 | 11:55 | 14:52 | 17:19 | 18:36 |
29 Ekim 2024 Salı | 05:00 | 06:22 | 11:55 | 14:51 | 17:18 | 18:35 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 05:01 | 06:23 | 11:55 | 14:50 | 17:17 | 18:34 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:02 | 06:24 | 11:55 | 14:49 | 17:16 | 18:33 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:03 | 06:26 | 11:55 | 14:48 | 17:14 | 18:32 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:04 | 06:27 | 11:55 | 14:47 | 17:13 | 18:31 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:05 | 06:28 | 11:55 | 14:46 | 17:12 | 18:30 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:06 | 06:29 | 11:55 | 14:45 | 17:11 | 18:29 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:07 | 06:30 | 11:55 | 14:44 | 17:10 | 18:28 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:08 | 06:31 | 11:55 | 14:43 | 17:09 | 18:27 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:09 | 06:33 | 11:55 | 14:43 | 17:08 | 18:26 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:10 | 06:34 | 11:55 | 14:42 | 17:07 | 18:25 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:11 | 06:35 | 11:55 | 14:41 | 17:06 | 18:24 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:12 | 06:36 | 11:55 | 14:40 | 17:05 | 18:24 |
VAN İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK