SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ NAMAZ VAKİTLERİ

04 Temmuz 2025 Cuma Saat: 06:12:30


Öğle Vaktine Kalan:

06 : 34 : 10

İMSAK

03:00

GÜNEŞ

05:00

ÖĞLE

12:44

İKİNDİ

16:44

AKŞAM

20:18

YATSI

22:09

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 Temmuz 2025 Cumartesi 03:01 05:00 12:44 16:44 20:18 22:08
06 Temmuz 2025 Pazar 03:02 05:01 12:44 16:44 20:18 22:08
07 Temmuz 2025 Pazartesi 03:03 05:02 12:45 16:44 20:18 22:07
08 Temmuz 2025 Salı 03:04 05:02 12:45 16:44 20:17 22:07
09 Temmuz 2025 Çarşamba 03:05 05:03 12:45 16:44 20:17 22:06
10 Temmuz 2025 Perşembe 03:06 05:04 12:45 16:44 20:16 22:05
11 Temmuz 2025 Cuma 03:07 05:04 12:45 16:44 20:16 22:04
12 Temmuz 2025 Cumartesi 03:08 05:05 12:45 16:44 20:16 22:03
13 Temmuz 2025 Pazar 03:10 05:06 12:45 16:44 20:15 22:02
14 Temmuz 2025 Pazartesi 03:11 05:07 12:46 16:44 20:15 22:01
15 Temmuz 2025 Salı 03:12 05:07 12:46 16:44 20:14 22:00
16 Temmuz 2025 Çarşamba 03:14 05:08 12:46 16:44 20:13 21:59
17 Temmuz 2025 Perşembe 03:15 05:09 12:46 16:44 20:13 21:58
18 Temmuz 2025 Cuma 03:16 05:10 12:46 16:44 20:12 21:57
19 Temmuz 2025 Cumartesi 03:18 05:11 12:46 16:44 20:11 21:56
20 Temmuz 2025 Pazar 03:19 05:12 12:46 16:44 20:11 21:55
21 Temmuz 2025 Pazartesi 03:21 05:12 12:46 16:44 20:10 21:53
22 Temmuz 2025 Salı 03:22 05:13 12:46 16:44 20:09 21:52
23 Temmuz 2025 Çarşamba 03:24 05:14 12:46 16:43 20:08 21:51
24 Temmuz 2025 Perşembe 03:25 05:15 12:46 16:43 20:07 21:49
25 Temmuz 2025 Cuma 03:27 05:16 12:46 16:43 20:07 21:48
26 Temmuz 2025 Cumartesi 03:28 05:17 12:46 16:43 20:06 21:47
27 Temmuz 2025 Pazar 03:30 05:18 12:46 16:42 20:05 21:45
28 Temmuz 2025 Pazartesi 03:31 05:19 12:46 16:42 20:04 21:44
29 Temmuz 2025 Salı 03:33 05:20 12:46 16:42 20:03 21:42
30 Temmuz 2025 Çarşamba 03:34 05:21 12:46 16:42 20:02 21:41
31 Temmuz 2025 Perşembe 03:36 05:22 12:46 16:41 20:01 21:39
01 Ağustos 2025 Cuma 03:37 05:23 12:46 16:41 20:00 21:37
02 Ağustos 2025 Cumartesi 03:39 05:24 12:46 16:40 19:59 21:36

SAMSUN İLÇELERİ