Öğle Vaktine Kalan:
01 : 10 : 50
İMSAK
05:32
GÜNEŞ
06:59
ÖĞLE
12:11
İKİNDİ
14:50
AKŞAM
17:14
YATSI
18:35
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Kasım 2024 Perşembe | 05:33 | 07:00 | 12:12 | 14:49 | 17:13 | 18:35 |
15 Kasım 2024 Cuma | 05:34 | 07:01 | 12:12 | 14:48 | 17:12 | 18:34 |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 05:35 | 07:03 | 12:12 | 14:48 | 17:11 | 18:33 |
17 Kasım 2024 Pazar | 05:36 | 07:04 | 12:12 | 14:47 | 17:10 | 18:33 |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 05:37 | 07:05 | 12:12 | 14:46 | 17:10 | 18:32 |
19 Kasım 2024 Salı | 05:38 | 07:06 | 12:12 | 14:46 | 17:09 | 18:32 |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 05:39 | 07:07 | 12:13 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
21 Kasım 2024 Perşembe | 05:40 | 07:08 | 12:13 | 14:45 | 17:08 | 18:31 |
22 Kasım 2024 Cuma | 05:41 | 07:09 | 12:13 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:42 | 07:11 | 12:14 | 14:44 | 17:07 | 18:30 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:43 | 07:12 | 12:14 | 14:44 | 17:06 | 18:29 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:44 | 07:13 | 12:14 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:45 | 07:14 | 12:14 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:46 | 07:15 | 12:15 | 14:43 | 17:05 | 18:29 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 05:46 | 07:16 | 12:15 | 14:42 | 17:04 | 18:28 |
29 Kasım 2024 Cuma | 05:47 | 07:17 | 12:15 | 14:42 | 17:04 | 18:28 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 05:48 | 07:18 | 12:16 | 14:42 | 17:04 | 18:28 |
01 Aralık 2024 Pazar | 05:49 | 07:19 | 12:16 | 14:42 | 17:03 | 18:28 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:20 | 12:16 | 14:41 | 17:03 | 18:28 |
03 Aralık 2024 Salı | 05:51 | 07:21 | 12:17 | 14:41 | 17:03 | 18:28 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 05:52 | 07:22 | 12:17 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 05:52 | 07:23 | 12:18 | 14:41 | 17:03 | 18:27 |
06 Aralık 2024 Cuma | 05:53 | 07:24 | 12:18 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
07 Aralık 2024 Cumartesi | 05:54 | 07:25 | 12:18 | 14:41 | 17:02 | 18:27 |
08 Aralık 2024 Pazar | 05:55 | 07:25 | 12:19 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
09 Aralık 2024 Pazartesi | 05:56 | 07:26 | 12:19 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
10 Aralık 2024 Salı | 05:56 | 07:27 | 12:20 | 14:41 | 17:02 | 18:28 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 05:57 | 07:28 | 12:20 | 14:42 | 17:02 | 18:28 |
GÜMÜŞHANE İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK