Akşam Vaktine Kalan:
00 : 07 : 12
İMSAK
05:11
GÜNEŞ
06:37
ÖĞLE
11:56
İKİNDİ
14:40
AKŞAM
17:06
YATSI
18:27
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:12 | 06:38 | 11:56 | 14:39 | 17:05 | 18:26 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:13 | 06:39 | 11:56 | 14:39 | 17:04 | 18:25 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:14 | 06:40 | 11:56 | 14:38 | 17:03 | 18:24 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:15 | 06:41 | 11:57 | 14:37 | 17:02 | 18:23 |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 05:16 | 06:43 | 11:57 | 14:36 | 17:01 | 18:22 |
12 Kasım 2024 Salı | 05:17 | 06:44 | 11:57 | 14:35 | 17:00 | 18:22 |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 05:18 | 06:45 | 11:57 | 14:35 | 16:59 | 18:21 |
14 Kasım 2024 Perşembe | 05:19 | 06:46 | 11:57 | 14:34 | 16:58 | 18:20 |
15 Kasım 2024 Cuma | 05:20 | 06:47 | 11:57 | 14:33 | 16:57 | 18:20 |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 05:21 | 06:48 | 11:57 | 14:33 | 16:56 | 18:19 |
17 Kasım 2024 Pazar | 05:22 | 06:50 | 11:58 | 14:32 | 16:56 | 18:18 |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 05:23 | 06:51 | 11:58 | 14:32 | 16:55 | 18:18 |
19 Kasım 2024 Salı | 05:24 | 06:52 | 11:58 | 14:31 | 16:54 | 18:17 |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 05:25 | 06:53 | 11:58 | 14:30 | 16:54 | 18:17 |
21 Kasım 2024 Perşembe | 05:26 | 06:54 | 11:59 | 14:30 | 16:53 | 18:16 |
22 Kasım 2024 Cuma | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 14:30 | 16:52 | 18:16 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:28 | 06:56 | 11:59 | 14:29 | 16:52 | 18:15 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:28 | 06:58 | 11:59 | 14:29 | 16:51 | 18:15 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:29 | 06:59 | 12:00 | 14:28 | 16:51 | 18:14 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:30 | 07:00 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:31 | 07:01 | 12:00 | 14:28 | 16:50 | 18:14 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 05:32 | 07:02 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
29 Kasım 2024 Cuma | 05:33 | 07:03 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 05:34 | 07:04 | 12:01 | 14:27 | 16:49 | 18:13 |
01 Aralık 2024 Pazar | 05:35 | 07:05 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 05:36 | 07:06 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
03 Aralık 2024 Salı | 05:36 | 07:07 | 12:02 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
04 Aralık 2024 Çarşamba | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
05 Aralık 2024 Perşembe | 05:38 | 07:09 | 12:03 | 14:26 | 16:48 | 18:13 |
KARS İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK