BURSA | MUDANYA NAMAZ VAKİTLERİ

09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 05:53:43


Güneşin Doğuşu Kalan:

01 : 09 : 57

İMSAK

05:38

GÜNEŞ

07:01

ÖĞLE

12:56

İKİNDİ

16:07

AKŞAM

18:42

YATSI

19:59

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Ekim 2024 Perşembe 05:39 07:02 12:56 16:06 18:40 19:58
11 Ekim 2024 Cuma 05:40 07:03 12:56 16:05 18:39 19:56
12 Ekim 2024 Cumartesi 05:41 07:04 12:55 16:04 18:37 19:55
13 Ekim 2024 Pazar 05:42 07:05 12:55 16:03 18:35 19:53
14 Ekim 2024 Pazartesi 05:43 07:06 12:55 16:01 18:34 19:52
15 Ekim 2024 Salı 05:44 07:07 12:55 16:00 18:32 19:50
16 Ekim 2024 Çarşamba 05:45 07:08 12:54 15:59 18:31 19:49
17 Ekim 2024 Perşembe 05:46 07:09 12:54 15:58 18:29 19:47
18 Ekim 2024 Cuma 05:47 07:10 12:54 15:57 18:28 19:46
19 Ekim 2024 Cumartesi 05:48 07:11 12:54 15:56 18:26 19:45
20 Ekim 2024 Pazar 05:49 07:12 12:54 15:55 18:25 19:43
21 Ekim 2024 Pazartesi 05:50 07:13 12:53 15:54 18:24 19:42
22 Ekim 2024 Salı 05:51 07:15 12:53 15:52 18:22 19:41
23 Ekim 2024 Çarşamba 05:52 07:16 12:53 15:51 18:21 19:39
24 Ekim 2024 Perşembe 05:53 07:17 12:53 15:50 18:19 19:38
25 Ekim 2024 Cuma 05:54 07:18 12:53 15:49 18:18 19:37
26 Ekim 2024 Cumartesi 05:55 07:19 12:53 15:48 18:17 19:36
27 Ekim 2024 Pazar 05:56 07:20 12:53 15:47 18:15 19:34
28 Ekim 2024 Pazartesi 05:57 07:21 12:53 15:46 18:14 19:33
29 Ekim 2024 Salı 05:58 07:22 12:53 15:45 18:13 19:32
30 Ekim 2024 Çarşamba 05:59 07:23 12:52 15:44 18:12 19:31
31 Ekim 2024 Perşembe 06:00 07:25 12:52 15:43 18:10 19:30
01 Kasım 2024 Cuma 06:01 07:26 12:52 15:42 18:09 19:28
02 Kasım 2024 Cumartesi 06:02 07:27 12:52 15:41 18:07 19:27

BURSA İLÇELERİ