İmsak Vaktine Kalan:
25 : 27 : 07
İMSAK
05:25
GÜNEŞ
06:49
ÖĞLE
12:36
İKİNDİ
15:42
AKŞAM
18:14
YATSI
19:32
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Ekim 2024 Çarşamba | 05:26 | 06:50 | 12:36 | 15:40 | 18:12 | 19:31 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 05:27 | 06:51 | 12:36 | 15:39 | 18:11 | 19:29 |
18 Ekim 2024 Cuma | 05:28 | 06:52 | 12:36 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 05:29 | 06:53 | 12:36 | 15:37 | 18:08 | 19:26 |
20 Ekim 2024 Pazar | 05:31 | 06:55 | 12:35 | 15:36 | 18:06 | 19:25 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 05:32 | 06:56 | 12:35 | 15:35 | 18:05 | 19:24 |
22 Ekim 2024 Salı | 05:33 | 06:57 | 12:35 | 15:34 | 18:03 | 19:22 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 05:34 | 06:58 | 12:35 | 15:32 | 18:02 | 19:21 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 05:35 | 06:59 | 12:35 | 15:31 | 18:01 | 19:20 |
25 Ekim 2024 Cuma | 05:36 | 07:00 | 12:35 | 15:30 | 17:59 | 19:18 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 05:37 | 07:01 | 12:35 | 15:29 | 17:58 | 19:17 |
27 Ekim 2024 Pazar | 05:38 | 07:02 | 12:34 | 15:28 | 17:57 | 19:16 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 05:39 | 07:04 | 12:34 | 15:27 | 17:55 | 19:15 |
29 Ekim 2024 Salı | 05:40 | 07:05 | 12:34 | 15:26 | 17:54 | 19:14 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 05:41 | 07:06 | 12:34 | 15:25 | 17:53 | 19:12 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:42 | 07:07 | 12:34 | 15:24 | 17:51 | 19:11 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:43 | 07:09 | 12:34 | 15:23 | 17:50 | 19:10 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:44 | 07:10 | 12:34 | 15:22 | 17:48 | 19:09 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:45 | 07:11 | 12:34 | 15:21 | 17:47 | 19:08 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:46 | 07:12 | 12:34 | 15:20 | 17:46 | 19:07 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:47 | 07:13 | 12:34 | 15:19 | 17:45 | 19:06 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:48 | 07:15 | 12:34 | 15:18 | 17:44 | 19:05 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:49 | 07:16 | 12:34 | 15:17 | 17:43 | 19:04 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:50 | 07:17 | 12:34 | 15:16 | 17:42 | 19:03 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:51 | 07:18 | 12:34 | 15:16 | 17:41 | 19:02 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:53 | 07:19 | 12:34 | 15:15 | 17:40 | 19:01 |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 05:54 | 07:20 | 12:35 | 15:14 | 17:39 | 19:00 |
12 Kasım 2024 Salı | 05:55 | 07:22 | 12:35 | 15:13 | 17:38 | 19:00 |
ÇANKIRI İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK