Yatsı Vaktine Kalan:
00 : 41 : 51
İMSAK
06:01
GÜNEŞ
07:28
ÖĞLE
12:47
İKİNDİ
15:31
AKŞAM
17:56
YATSI
19:17
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Kasım 2024 Perşembe | 06:02 | 07:29 | 12:47 | 15:30 | 17:55 | 19:16 |
08 Kasım 2024 Cuma | 06:03 | 07:30 | 12:47 | 15:29 | 17:54 | 19:15 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 06:04 | 07:31 | 12:47 | 15:28 | 17:53 | 19:15 |
10 Kasım 2024 Pazar | 06:05 | 07:32 | 12:47 | 15:27 | 17:52 | 19:14 |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 06:06 | 07:34 | 12:47 | 15:26 | 17:51 | 19:13 |
12 Kasım 2024 Salı | 06:07 | 07:35 | 12:47 | 15:26 | 17:50 | 19:12 |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 06:08 | 07:36 | 12:48 | 15:25 | 17:49 | 19:11 |
14 Kasım 2024 Perşembe | 06:09 | 07:37 | 12:48 | 15:24 | 17:48 | 19:11 |
15 Kasım 2024 Cuma | 06:10 | 07:38 | 12:48 | 15:24 | 17:48 | 19:10 |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 06:11 | 07:40 | 12:48 | 15:23 | 17:47 | 19:09 |
17 Kasım 2024 Pazar | 06:12 | 07:41 | 12:48 | 15:22 | 17:46 | 19:09 |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 06:13 | 07:42 | 12:48 | 15:22 | 17:45 | 19:08 |
19 Kasım 2024 Salı | 06:14 | 07:43 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 06:15 | 07:44 | 12:49 | 15:21 | 17:44 | 19:07 |
21 Kasım 2024 Perşembe | 06:16 | 07:45 | 12:49 | 15:20 | 17:43 | 19:07 |
22 Kasım 2024 Cuma | 06:17 | 07:46 | 12:49 | 15:20 | 17:42 | 19:06 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 06:18 | 07:48 | 12:50 | 15:19 | 17:42 | 19:06 |
24 Kasım 2024 Pazar | 06:19 | 07:49 | 12:50 | 15:19 | 17:41 | 19:05 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 06:20 | 07:50 | 12:50 | 15:19 | 17:41 | 19:05 |
26 Kasım 2024 Salı | 06:21 | 07:51 | 12:51 | 15:18 | 17:40 | 19:05 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 06:22 | 07:52 | 12:51 | 15:18 | 17:40 | 19:04 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 06:23 | 07:53 | 12:51 | 15:18 | 17:40 | 19:04 |
29 Kasım 2024 Cuma | 06:24 | 07:54 | 12:52 | 15:17 | 17:39 | 19:04 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:25 | 07:55 | 12:52 | 15:17 | 17:39 | 19:04 |
01 Aralık 2024 Pazar | 06:26 | 07:56 | 12:52 | 15:17 | 17:39 | 19:04 |
02 Aralık 2024 Pazartesi | 06:26 | 07:57 | 12:53 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
03 Aralık 2024 Salı | 06:27 | 07:58 | 12:53 | 15:17 | 17:38 | 19:03 |
SAKARYA İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK