BALIKESİR | ERDEK NAMAZ VAKİTLERİ

10 Temmuz 2025 Perşembe Saat: 07:12:20


Öğle Vaktine Kalan:

06 : 09 : 20

İMSAK

03:51

GÜNEŞ

05:43

ÖĞLE

13:19

İKİNDİ

17:15

AKŞAM

20:45

YATSI

22:28

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Temmuz 2025 Cuma 03:53 05:43 13:19 17:15 20:45 22:27
12 Temmuz 2025 Cumartesi 03:54 05:44 13:19 17:15 20:44 22:26
13 Temmuz 2025 Pazar 03:55 05:45 13:19 17:15 20:44 22:26
14 Temmuz 2025 Pazartesi 03:56 05:45 13:19 17:15 20:43 22:25
15 Temmuz 2025 Salı 03:57 05:46 13:19 17:15 20:43 22:24
16 Temmuz 2025 Çarşamba 03:58 05:47 13:20 17:15 20:42 22:23
17 Temmuz 2025 Perşembe 04:00 05:48 13:20 17:15 20:42 22:22
18 Temmuz 2025 Cuma 04:01 05:48 13:20 17:15 20:41 22:21
19 Temmuz 2025 Cumartesi 04:02 05:49 13:20 17:15 20:40 22:20
20 Temmuz 2025 Pazar 04:03 05:50 13:20 17:15 20:40 22:19
21 Temmuz 2025 Pazartesi 04:05 05:51 13:20 17:15 20:39 22:18
22 Temmuz 2025 Salı 04:06 05:52 13:20 17:14 20:38 22:16
23 Temmuz 2025 Çarşamba 04:07 05:53 13:20 17:14 20:38 22:15
24 Temmuz 2025 Perşembe 04:09 05:53 13:20 17:14 20:37 22:14
25 Temmuz 2025 Cuma 04:10 05:54 13:20 17:14 20:36 22:13
26 Temmuz 2025 Cumartesi 04:11 05:55 13:20 17:14 20:35 22:11
27 Temmuz 2025 Pazar 04:13 05:56 13:20 17:14 20:34 22:10
28 Temmuz 2025 Pazartesi 04:14 05:57 13:20 17:13 20:33 22:09
29 Temmuz 2025 Salı 04:15 05:58 13:20 17:13 20:32 22:07
30 Temmuz 2025 Çarşamba 04:17 05:59 13:20 17:13 20:31 22:06
31 Temmuz 2025 Perşembe 04:18 06:00 13:20 17:12 20:30 22:05
01 Ağustos 2025 Cuma 04:20 06:00 13:20 17:12 20:29 22:03
02 Ağustos 2025 Cumartesi 04:21 06:01 13:20 17:12 20:28 22:02
03 Ağustos 2025 Pazar 04:22 06:02 13:20 17:11 20:27 22:00
04 Ağustos 2025 Pazartesi 04:24 06:03 13:20 17:11 20:26 21:59
05 Ağustos 2025 Salı 04:25 06:04 13:20 17:11 20:25 21:57
06 Ağustos 2025 Çarşamba 04:27 06:05 13:19 17:10 20:24 21:55
07 Ağustos 2025 Perşembe 04:28 06:06 13:19 17:10 20:23 21:54
08 Ağustos 2025 Cuma 04:30 06:07 13:19 17:09 20:22 21:52
09 Ağustos 2025 Cumartesi 04:31 06:08 13:19 17:09 20:20 21:51
31 Aralık 2025 Çarşamba 06:52 08:22 13:16 15:40 18:01 19:25

BALIKESİR İLÇELERİ