SİVAS | DOĞANŞAR NAMAZ VAKİTLERİ

09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 07:26:57


Öğle Vaktine Kalan:

04 : 59 : 43

İMSAK

05:06

GÜNEŞ

06:29

ÖĞLE

12:24

İKİNDİ

15:36

AKŞAM

18:10

YATSI

19:27

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Ekim 2024 Perşembe 05:07 06:30 12:24 15:35 18:09 19:26
11 Ekim 2024 Cuma 05:08 06:31 12:24 15:34 18:07 19:24
12 Ekim 2024 Cumartesi 05:09 06:32 12:24 15:32 18:05 19:23
13 Ekim 2024 Pazar 05:10 06:33 12:23 15:31 18:04 19:21
14 Ekim 2024 Pazartesi 05:11 06:34 12:23 15:30 18:02 19:20
15 Ekim 2024 Salı 05:12 06:35 12:23 15:29 18:01 19:18
16 Ekim 2024 Çarşamba 05:13 06:36 12:23 15:28 17:59 19:17
17 Ekim 2024 Perşembe 05:14 06:37 12:22 15:27 17:58 19:16
18 Ekim 2024 Cuma 05:15 06:38 12:22 15:26 17:57 19:14
19 Ekim 2024 Cumartesi 05:16 06:39 12:22 15:25 17:55 19:13
20 Ekim 2024 Pazar 05:17 06:40 12:22 15:23 17:54 19:11
21 Ekim 2024 Pazartesi 05:18 06:41 12:22 15:22 17:52 19:10
22 Ekim 2024 Salı 05:19 06:42 12:21 15:21 17:51 19:09
23 Ekim 2024 Çarşamba 05:20 06:43 12:21 15:20 17:50 19:08
24 Ekim 2024 Perşembe 05:21 06:44 12:21 15:19 17:48 19:06
25 Ekim 2024 Cuma 05:22 06:45 12:21 15:18 17:47 19:05
26 Ekim 2024 Cumartesi 05:23 06:46 12:21 15:17 17:45 19:04
27 Ekim 2024 Pazar 05:24 06:48 12:21 15:16 17:44 19:03
28 Ekim 2024 Pazartesi 05:25 06:49 12:21 15:15 17:43 19:01
29 Ekim 2024 Salı 05:26 06:50 12:21 15:14 17:42 19:00
30 Ekim 2024 Çarşamba 05:27 06:51 12:21 15:13 17:40 18:59
31 Ekim 2024 Perşembe 05:28 06:52 12:21 15:12 17:39 18:58
01 Kasım 2024 Cuma 05:29 06:54 12:21 15:11 17:37 18:56
02 Kasım 2024 Cumartesi 05:30 06:55 12:21 15:10 17:36 18:55
03 Kasım 2024 Pazar 05:31 06:56 12:20 15:09 17:35 18:54
04 Kasım 2024 Pazartesi 05:32 06:57 12:21 15:08 17:34 18:53

SİVAS İLÇELERİ