Güneşin Doğuşu Kalan:
01 : 05 : 54
İMSAK
05:28
GÜNEŞ
06:51
ÖĞLE
12:40
İKİNDİ
15:47
AKŞAM
18:19
YATSI
19:37
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Ekim 2024 Salı | 05:29 | 06:52 | 12:39 | 15:45 | 18:17 | 19:35 |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 05:30 | 06:53 | 12:39 | 15:44 | 18:16 | 19:34 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 05:31 | 06:54 | 12:39 | 15:43 | 18:14 | 19:32 |
18 Ekim 2024 Cuma | 05:32 | 06:55 | 12:39 | 15:42 | 18:13 | 19:31 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 05:33 | 06:56 | 12:39 | 15:41 | 18:12 | 19:29 |
20 Ekim 2024 Pazar | 05:34 | 06:57 | 12:38 | 15:40 | 18:10 | 19:28 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 05:35 | 06:58 | 12:38 | 15:39 | 18:09 | 19:27 |
22 Ekim 2024 Salı | 05:36 | 06:59 | 12:38 | 15:38 | 18:07 | 19:25 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 05:37 | 07:00 | 12:38 | 15:37 | 18:06 | 19:24 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 05:38 | 07:01 | 12:38 | 15:36 | 18:05 | 19:23 |
25 Ekim 2024 Cuma | 05:39 | 07:02 | 12:38 | 15:34 | 18:03 | 19:22 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 05:40 | 07:03 | 12:38 | 15:33 | 18:02 | 19:20 |
27 Ekim 2024 Pazar | 05:41 | 07:05 | 12:38 | 15:32 | 18:01 | 19:19 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 05:42 | 07:06 | 12:37 | 15:31 | 17:59 | 19:18 |
29 Ekim 2024 Salı | 05:43 | 07:07 | 12:37 | 15:30 | 17:58 | 19:17 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 05:44 | 07:08 | 12:37 | 15:29 | 17:57 | 19:16 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:45 | 07:09 | 12:37 | 15:28 | 17:56 | 19:15 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:46 | 07:11 | 12:37 | 15:27 | 17:54 | 19:13 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:47 | 07:12 | 12:37 | 15:26 | 17:53 | 19:12 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:48 | 07:13 | 12:37 | 15:25 | 17:51 | 19:11 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:49 | 07:14 | 12:37 | 15:24 | 17:50 | 19:10 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:50 | 07:15 | 12:37 | 15:23 | 17:49 | 19:09 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:51 | 07:16 | 12:37 | 15:23 | 17:48 | 19:08 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:52 | 07:17 | 12:37 | 15:22 | 17:47 | 19:07 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:53 | 07:19 | 12:37 | 15:21 | 17:46 | 19:06 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:54 | 07:20 | 12:37 | 15:20 | 17:45 | 19:06 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:55 | 07:21 | 12:38 | 15:19 | 17:44 | 19:05 |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 05:56 | 07:22 | 12:38 | 15:19 | 17:43 | 19:04 |
ANKARA İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK