GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR NAMAZ VAKİTLERİ

13 Mayıs 2025 Salı Saat: 13:38:23


İkindi Vaktine Kalan:

02 : 46 : 17

İMSAK

03:19

GÜNEŞ

05:04

ÖĞLE

12:28

İKİNDİ

16:22

AKŞAM

19:41

YATSI

21:19

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Mayıs 2025 Çarşamba 03:18 05:03 12:28 16:23 19:42 21:20
15 Mayıs 2025 Perşembe 03:16 05:02 12:28 16:23 19:43 21:22
16 Mayıs 2025 Cuma 03:15 05:01 12:28 16:23 19:44 21:23
17 Mayıs 2025 Cumartesi 03:13 05:00 12:28 16:23 19:45 21:25
18 Mayıs 2025 Pazar 03:12 04:59 12:28 16:24 19:46 21:26
19 Mayıs 2025 Pazartesi 03:10 04:59 12:28 16:24 19:47 21:28
20 Mayıs 2025 Salı 03:09 04:58 12:28 16:24 19:48 21:29
21 Mayıs 2025 Çarşamba 03:08 04:57 12:28 16:25 19:49 21:31
22 Mayıs 2025 Perşembe 03:06 04:56 12:28 16:25 19:50 21:32
23 Mayıs 2025 Cuma 03:05 04:55 12:28 16:25 19:51 21:33
24 Mayıs 2025 Cumartesi 03:04 04:55 12:28 16:25 19:52 21:35
25 Mayıs 2025 Pazar 03:02 04:54 12:28 16:26 19:53 21:36
26 Mayıs 2025 Pazartesi 03:01 04:53 12:28 16:26 19:54 21:37
27 Mayıs 2025 Salı 03:00 04:53 12:29 16:26 19:55 21:39
28 Mayıs 2025 Çarşamba 02:59 04:52 12:29 16:27 19:55 21:40
29 Mayıs 2025 Perşembe 02:58 04:52 12:29 16:27 19:56 21:41
30 Mayıs 2025 Cuma 02:57 04:51 12:29 16:27 19:57 21:43
31 Mayıs 2025 Cumartesi 02:56 04:51 12:29 16:27 19:58 21:44
01 Haziran 2025 Pazar 02:55 04:50 12:29 16:28 19:58 21:45
02 Haziran 2025 Pazartesi 02:54 04:50 12:29 16:28 19:59 21:46
03 Haziran 2025 Salı 02:53 04:49 12:30 16:28 20:00 21:47
04 Haziran 2025 Çarşamba 02:52 04:49 12:30 16:29 20:01 21:48
05 Haziran 2025 Perşembe 02:52 04:49 12:30 16:29 20:01 21:49
06 Haziran 2025 Cuma 02:51 04:48 12:30 16:29 20:02 21:50
07 Haziran 2025 Cumartesi 02:50 04:48 12:30 16:29 20:03 21:51
08 Haziran 2025 Pazar 02:50 04:48 12:30 16:30 20:03 21:52
09 Haziran 2025 Pazartesi 02:49 04:48 12:31 16:30 20:04 21:53
10 Haziran 2025 Salı 02:49 04:47 12:31 16:30 20:04 21:54

GİRESUN İLÇELERİ