GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR NAMAZ VAKİTLERİ

09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 22:49:29


İmsak Vaktine Kalan:

06 : 14 : 11

İMSAK

05:00

GÜNEŞ

06:24

ÖĞLE

12:19

İKİNDİ

15:29

AKŞAM

18:04

YATSI

19:23

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Ekim 2024 Perşembe 05:01 06:25 12:19 15:28 18:02 19:21
11 Ekim 2024 Cuma 05:02 06:26 12:18 15:27 18:01 19:19
12 Ekim 2024 Cumartesi 05:03 06:27 12:18 15:26 17:59 19:18
13 Ekim 2024 Pazar 05:04 06:28 12:18 15:24 17:57 19:16
14 Ekim 2024 Pazartesi 05:05 06:29 12:18 15:23 17:56 19:15
15 Ekim 2024 Salı 05:06 06:30 12:17 15:22 17:54 19:13
16 Ekim 2024 Çarşamba 05:07 06:31 12:17 15:21 17:53 19:12
17 Ekim 2024 Perşembe 05:08 06:33 12:17 15:20 17:51 19:10
18 Ekim 2024 Cuma 05:09 06:34 12:17 15:19 17:50 19:09
19 Ekim 2024 Cumartesi 05:10 06:35 12:17 15:17 17:48 19:07
20 Ekim 2024 Pazar 05:11 06:36 12:16 15:16 17:47 19:06
21 Ekim 2024 Pazartesi 05:12 06:37 12:16 15:15 17:45 19:05
22 Ekim 2024 Salı 05:13 06:38 12:16 15:14 17:44 19:03
23 Ekim 2024 Çarşamba 05:15 06:39 12:16 15:13 17:42 19:02
24 Ekim 2024 Perşembe 05:16 06:40 12:16 15:12 17:41 19:01
25 Ekim 2024 Cuma 05:17 06:42 12:16 15:11 17:40 18:59
26 Ekim 2024 Cumartesi 05:18 06:43 12:15 15:10 17:38 18:58
27 Ekim 2024 Pazar 05:19 06:44 12:15 15:09 17:37 18:57
28 Ekim 2024 Pazartesi 05:20 06:45 12:15 15:07 17:36 18:56
29 Ekim 2024 Salı 05:21 06:46 12:15 15:06 17:34 18:54
30 Ekim 2024 Çarşamba 05:22 06:47 12:15 15:05 17:33 18:53
31 Ekim 2024 Perşembe 05:23 06:48 12:15 15:04 17:32 18:52
01 Kasım 2024 Cuma 05:24 06:50 12:15 15:03 17:30 18:50
02 Kasım 2024 Cumartesi 05:25 06:51 12:15 15:02 17:29 18:49
03 Kasım 2024 Pazar 05:26 06:53 12:15 15:01 17:28 18:48
04 Kasım 2024 Pazartesi 05:27 06:54 12:15 15:00 17:26 18:47
05 Kasım 2024 Salı 05:29 06:55 12:15 14:59 17:25 18:46
06 Kasım 2024 Çarşamba 05:30 06:56 12:15 14:58 17:24 18:45
07 Kasım 2024 Perşembe 05:31 06:57 12:15 14:57 17:23 18:44
08 Kasım 2024 Cuma 05:32 06:59 12:15 14:57 17:22 18:44

GİRESUN İLÇELERİ