İmsak Vaktine Kalan:
28 : 42 : 10
İMSAK
05:37
GÜNEŞ
07:00
ÖĞLE
12:27
İKİNDİ
15:17
AKŞAM
17:43
YATSI
19:01
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:38 | 07:01 | 12:27 | 15:16 | 17:42 | 19:00 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:39 | 07:02 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 18:59 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:40 | 07:03 | 12:27 | 15:15 | 17:40 | 18:58 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:41 | 07:05 | 12:27 | 15:14 | 17:39 | 18:58 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:42 | 07:06 | 12:27 | 15:13 | 17:38 | 18:57 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:43 | 07:07 | 12:27 | 15:12 | 17:37 | 18:56 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:44 | 07:08 | 12:27 | 15:12 | 17:36 | 18:55 |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 05:45 | 07:09 | 12:27 | 15:11 | 17:35 | 18:54 |
12 Kasım 2024 Salı | 05:46 | 07:10 | 12:27 | 15:10 | 17:34 | 18:54 |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 05:47 | 07:11 | 12:27 | 15:10 | 17:34 | 18:53 |
14 Kasım 2024 Perşembe | 05:47 | 07:12 | 12:27 | 15:09 | 17:33 | 18:52 |
15 Kasım 2024 Cuma | 05:48 | 07:13 | 12:28 | 15:08 | 17:32 | 18:52 |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 05:49 | 07:14 | 12:28 | 15:08 | 17:31 | 18:51 |
17 Kasım 2024 Pazar | 05:50 | 07:16 | 12:28 | 15:07 | 17:30 | 18:51 |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 05:51 | 07:17 | 12:28 | 15:07 | 17:30 | 18:50 |
19 Kasım 2024 Salı | 05:52 | 07:18 | 12:28 | 15:06 | 17:29 | 18:50 |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 05:53 | 07:19 | 12:29 | 15:06 | 17:29 | 18:49 |
21 Kasım 2024 Perşembe | 05:54 | 07:20 | 12:29 | 15:05 | 17:28 | 18:49 |
22 Kasım 2024 Cuma | 05:55 | 07:21 | 12:29 | 15:05 | 17:27 | 18:48 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 05:56 | 07:22 | 12:29 | 15:04 | 17:27 | 18:48 |
24 Kasım 2024 Pazar | 05:57 | 07:23 | 12:30 | 15:04 | 17:26 | 18:47 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 05:58 | 07:24 | 12:30 | 15:04 | 17:26 | 18:47 |
26 Kasım 2024 Salı | 05:59 | 07:25 | 12:30 | 15:03 | 17:26 | 18:47 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 05:59 | 07:26 | 12:31 | 15:03 | 17:25 | 18:47 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 06:00 | 07:27 | 12:31 | 15:03 | 17:25 | 18:46 |
29 Kasım 2024 Cuma | 06:01 | 07:28 | 12:31 | 15:03 | 17:25 | 18:46 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 06:02 | 07:29 | 12:32 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
KAYSERİ İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK