Öğle Vaktine Kalan:
05 : 39 : 21
İMSAK
04:52
GÜNEŞ
06:15
ÖĞLE
12:07
İKİNDİ
15:15
AKŞAM
17:48
YATSI
19:06
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Ekim 2024 Pazar | 04:53 | 06:16 | 12:06 | 15:14 | 17:47 | 19:04 |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 04:54 | 06:17 | 12:06 | 15:13 | 17:45 | 19:03 |
15 Ekim 2024 Salı | 04:55 | 06:18 | 12:06 | 15:12 | 17:44 | 19:01 |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 04:56 | 06:19 | 12:06 | 15:11 | 17:42 | 19:00 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 04:57 | 06:20 | 12:05 | 15:10 | 17:41 | 18:59 |
18 Ekim 2024 Cuma | 04:58 | 06:21 | 12:05 | 15:08 | 17:39 | 18:57 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 04:59 | 06:22 | 12:05 | 15:07 | 17:38 | 18:56 |
20 Ekim 2024 Pazar | 05:00 | 06:23 | 12:05 | 15:06 | 17:37 | 18:54 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 05:01 | 06:24 | 12:05 | 15:05 | 17:35 | 18:53 |
22 Ekim 2024 Salı | 05:02 | 06:25 | 12:04 | 15:04 | 17:34 | 18:52 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 05:03 | 06:26 | 12:04 | 15:03 | 17:32 | 18:50 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 05:04 | 06:27 | 12:04 | 15:02 | 17:31 | 18:49 |
25 Ekim 2024 Cuma | 05:05 | 06:29 | 12:04 | 15:01 | 17:30 | 18:48 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 05:06 | 06:30 | 12:04 | 15:00 | 17:28 | 18:47 |
27 Ekim 2024 Pazar | 05:07 | 06:31 | 12:04 | 14:59 | 17:27 | 18:46 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 05:08 | 06:32 | 12:04 | 14:58 | 17:26 | 18:44 |
29 Ekim 2024 Salı | 05:09 | 06:33 | 12:04 | 14:57 | 17:24 | 18:43 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 05:10 | 06:34 | 12:04 | 14:56 | 17:23 | 18:42 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:11 | 06:35 | 12:04 | 14:55 | 17:22 | 18:41 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:12 | 06:37 | 12:04 | 14:53 | 17:20 | 18:39 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:13 | 06:38 | 12:03 | 14:52 | 17:19 | 18:38 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:14 | 06:39 | 12:03 | 14:52 | 17:18 | 18:37 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:15 | 06:40 | 12:03 | 14:51 | 17:17 | 18:36 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:16 | 06:41 | 12:04 | 14:50 | 17:16 | 18:35 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:17 | 06:43 | 12:04 | 14:49 | 17:15 | 18:34 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:18 | 06:44 | 12:04 | 14:48 | 17:14 | 18:34 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:19 | 06:45 | 12:04 | 14:47 | 17:12 | 18:33 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:20 | 06:46 | 12:04 | 14:47 | 17:12 | 18:32 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:21 | 06:47 | 12:04 | 14:46 | 17:11 | 18:31 |
ERZURUM İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK