İmsak Vaktine Kalan:
09 : 46 : 31
İMSAK
05:29
GÜNEŞ
06:49
ÖĞLE
12:41
İKİNDİ
15:52
AKŞAM
18:24
YATSI
19:39
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Ekim 2024 Pazartesi | 05:30 | 06:50 | 12:41 | 15:50 | 18:22 | 19:37 |
15 Ekim 2024 Salı | 05:31 | 06:51 | 12:41 | 15:49 | 18:21 | 19:36 |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 05:32 | 06:52 | 12:41 | 15:48 | 18:19 | 19:35 |
17 Ekim 2024 Perşembe | 05:33 | 06:53 | 12:41 | 15:47 | 18:18 | 19:33 |
18 Ekim 2024 Cuma | 05:34 | 06:54 | 12:40 | 15:46 | 18:17 | 19:32 |
19 Ekim 2024 Cumartesi | 05:34 | 06:55 | 12:40 | 15:45 | 18:15 | 19:31 |
20 Ekim 2024 Pazar | 05:35 | 06:56 | 12:40 | 15:44 | 18:14 | 19:29 |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 05:36 | 06:57 | 12:40 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
22 Ekim 2024 Salı | 05:37 | 06:58 | 12:40 | 15:42 | 18:11 | 19:27 |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 05:38 | 06:59 | 12:39 | 15:41 | 18:10 | 19:26 |
24 Ekim 2024 Perşembe | 05:39 | 07:00 | 12:39 | 15:40 | 18:09 | 19:25 |
25 Ekim 2024 Cuma | 05:40 | 07:01 | 12:39 | 15:39 | 18:07 | 19:23 |
26 Ekim 2024 Cumartesi | 05:41 | 07:02 | 12:39 | 15:38 | 18:06 | 19:22 |
27 Ekim 2024 Pazar | 05:42 | 07:03 | 12:39 | 15:37 | 18:05 | 19:21 |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 05:43 | 07:04 | 12:39 | 15:36 | 18:04 | 19:20 |
29 Ekim 2024 Salı | 05:44 | 07:05 | 12:39 | 15:35 | 18:03 | 19:19 |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 05:44 | 07:06 | 12:39 | 15:35 | 18:01 | 19:18 |
31 Ekim 2024 Perşembe | 05:45 | 07:07 | 12:39 | 15:34 | 18:00 | 19:17 |
01 Kasım 2024 Cuma | 05:47 | 07:09 | 12:39 | 15:32 | 17:59 | 19:15 |
02 Kasım 2024 Cumartesi | 05:48 | 07:10 | 12:39 | 15:31 | 17:58 | 19:14 |
03 Kasım 2024 Pazar | 05:49 | 07:11 | 12:39 | 15:31 | 17:57 | 19:14 |
04 Kasım 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:12 | 12:39 | 15:30 | 17:56 | 19:13 |
05 Kasım 2024 Salı | 05:50 | 07:13 | 12:39 | 15:29 | 17:54 | 19:12 |
06 Kasım 2024 Çarşamba | 05:51 | 07:14 | 12:39 | 15:28 | 17:54 | 19:11 |
07 Kasım 2024 Perşembe | 05:52 | 07:15 | 12:39 | 15:27 | 17:53 | 19:10 |
08 Kasım 2024 Cuma | 05:53 | 07:16 | 12:39 | 15:27 | 17:52 | 19:09 |
09 Kasım 2024 Cumartesi | 05:54 | 07:17 | 12:39 | 15:26 | 17:51 | 19:09 |
10 Kasım 2024 Pazar | 05:55 | 07:18 | 12:39 | 15:25 | 17:50 | 19:08 |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 05:56 | 07:19 | 12:39 | 15:25 | 17:49 | 19:07 |
12 Kasım 2024 Salı | 05:57 | 07:20 | 12:39 | 15:24 | 17:48 | 19:06 |
KONYA İLÇELERİ
Diğer Şehirler:
- ADANA
- ADIYAMAN
- AFYONKARAHİSAR
- AĞRI
- AKSARAY
- AMASYA
- ANKARA
- ANTALYA
- ARDAHAN
- ARTVİN
- AYDIN
- BALIKESİR
- BARTIN
- BATMAN
- BAYBURT
- BİLECİK
- BİNGÖL
- BİTLİS
- BOLU
- BURDUR
- BURSA
- ÇANAKKALE
- ÇANKIRI
- ÇORUM
- DENİZLİ
- DİYARBAKIR
- DÜZCE
- EDİRNE
- ELAZIĞ
- ERZİNCAN
- ERZURUM
- ESKİŞEHİR
- GAZİANTEP
- GİRESUN
- GÜMÜŞHANE
- HAKKARİ
- HATAY
- IĞDIR
- ISPARTA
- İSTANBUL
- İZMİR
- KAHRAMANMARAŞ
- KARABÜK
- KARAMAN
- KARS
- KASTAMONU
- KAYSERİ
- KIRIKKALE
- KIRKLARELİ
- KIRŞEHİR
- KİLİS
- KOCAELİ
- KONYA
- KÜTAHYA
- MALATYA
- MANİSA
- MARDİN
- MERSİN
- MUĞLA
- MUŞ
- NEVŞEHİR
- NİĞDE
- ORDU
- OSMANİYE
- RİZE
- SAKARYA
- SAMSUN
- SİİRT
- SİNOP
- SİVAS
- ŞANLIURFA
- ŞIRNAK
- TEKİRDAĞ
- TOKAT
- TRABZON
- TUNCELİ
- UŞAK
- VAN
- YALOVA
- YOZGAT
- ZONGULDAK