İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

09 Mayıs 2025 Cuma Saat: 15:40:47


İkindi Vaktine Kalan:

01 : 20 : 53

İMSAK

04:03

GÜNEŞ

05:46

ÖĞLE

13:06

İKİNDİ

16:59

AKŞAM

20:15

YATSI

21:51

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Mayıs 2025 Cumartesi 04:01 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52
11 Mayıs 2025 Pazar 04:00 05:44 13:06 17:00 20:17 21:54
12 Mayıs 2025 Pazartesi 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55
13 Mayıs 2025 Salı 03:56 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57
14 Mayıs 2025 Çarşamba 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:59
15 Mayıs 2025 Perşembe 03:53 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00
16 Mayıs 2025 Cuma 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01
17 Mayıs 2025 Cumartesi 03:50 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03
18 Mayıs 2025 Pazar 03:49 05:37 13:06 17:02 20:24 22:04
19 Mayıs 2025 Pazartesi 03:47 05:36 13:06 17:02 20:25 22:06
20 Mayıs 2025 Salı 03:46 05:35 13:06 17:02 20:26 22:07
21 Mayıs 2025 Çarşamba 03:45 05:34 13:06 17:02 20:27 22:09
22 Mayıs 2025 Perşembe 03:43 05:34 13:06 17:03 20:28 22:10
23 Mayıs 2025 Cuma 03:42 05:33 13:06 17:03 20:29 22:12
24 Mayıs 2025 Cumartesi 03:41 05:32 13:06 17:03 20:30 22:13
25 Mayıs 2025 Pazar 03:39 05:31 13:06 17:04 20:31 22:14
26 Mayıs 2025 Pazartesi 03:38 05:31 13:06 17:04 20:32 22:16
27 Mayıs 2025 Salı 03:37 05:30 13:06 17:04 20:32 22:17
28 Mayıs 2025 Çarşamba 03:36 05:29 13:06 17:04 20:33 22:18
29 Mayıs 2025 Perşembe 03:35 05:29 13:06 17:05 20:34 22:20
30 Mayıs 2025 Cuma 03:34 05:28 13:07 17:05 20:35 22:21
31 Mayıs 2025 Cumartesi 03:33 05:28 13:07 17:05 20:36 22:22
01 Haziran 2025 Pazar 03:32 05:27 13:07 17:06 20:36 22:23
02 Haziran 2025 Pazartesi 03:31 05:27 13:07 17:06 20:37 22:24
03 Haziran 2025 Salı 03:30 05:27 13:07 17:06 20:38 22:25
04 Haziran 2025 Çarşamba 03:29 05:26 13:07 17:06 20:39 22:27
05 Haziran 2025 Perşembe 03:29 05:26 13:08 17:07 20:39 22:28
06 Haziran 2025 Cuma 03:28 05:26 13:08 17:07 20:40 22:29
07 Haziran 2025 Cumartesi 03:27 05:25 13:08 17:07 20:41 22:30

İSTANBUL İLÇELERİ